東京都ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 2月 7日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
赤羽ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 220 | 66 | 140 | 1 | 26400 | 18 | S32.11 | 864 | 可 | |
青梅ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 240 | 110 +200 | 185 | 2 | 82500 | 27 | S33.11 | 1649 | ※可 | |
か | 索引へ | |||||||||||
小金井カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 5300 | 1650 | 3800 | 1 | 330000 | 18 | S12.10 | 431 | 不可 | |
さ | 索引へ | |||||||||||
桜ヶ丘カントリークラブ | ![]() | 1 | 2400 | 330 +300 | 1550 | 1 | 55000 | 18 | S35.08 | 1114 | ※ | |
GMG八王子ゴルフ場 | ![]() | 1 | 30 | 55 | 10 | 1 | 33000 | 27 | S42.08 | 3236 | 女性 | |
た | 索引へ | |||||||||||
立川国際カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 245 | 77 +70 | 180 | 2 | 55000 | 36 | S34.08 | 3601 | 可 | |
多摩カントリークラブ | ![]() | 330 | 660 | 1 | 55000 | 18 | S37.08 | * | ※可 | |||
東京五日市カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 70 | 55 | 35 | 2 | 55000 | 27 | S48.07 | 2688 | 可 | |
東京国際ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 340 | 110 | 225 | 1 | 66000 | 18 | S36.10 | 1807 | 女性 | |
東京相武カントリークラブ | ![]() | 1 | 80 | 275 | | | 60500 | 18 | S38.11 | 1277 | 可 | |
東京よみうりカントリークラブ | ![]() | 330 +500 | 1250 | 1 | 77000 | 18 | S39.04 | 1159 | ※詳 | |||
は | 索引へ | |||||||||||
八王子カントリークラブ | ![]() | 1 | 550 | 220 +200 | 390 | 1 | 88000 | 18 | S35.09 | 1108 | 可 | |
府中カントリークラブ | ![]() | 330 +200 | 710 | 1 | 88000 | 18 | S34.11 | 1258 | ※可 | |||
ま | 索引へ | |||||||||||
武蔵野ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 75 | 55 +50 | 30 | 1 | 39600 | 18 | S35.11 | 1470 | 可 | |
や | 索引へ | |||||||||||
よみうりゴルフ倶楽部 | ![]() | 330 | 2610 | 1 | 66000 | 18 | S36.11 | 636 | ||||
15件見つかりました |