茨城県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 2月 7日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
浅見ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 名込40 | ◇ | 名込5 | 1 | 33000 | 27 | S49.09 | 4751 | 女性 | |
アジア下館カントリー倶楽部 | ![]() | 11 | | | 35000 | 18 | S40.11 | * | 可 | |||
アジア取手カントリークラブ | ![]() | 1 | 35 | 11 | 7 | 1 | 15000 | 27 | S39.10 | * | 可 | |
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 280 | 66 | 175 | 1 | 66000 | 18 | H02.05 | 596 | 可 | |
阿見ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 100 | 66 | | | 55000 | 18 | H04.10 | 800 | 可 | |
石岡ウエストカントリークラブ | ![]() | 44 | | | 38500 | 18 | H02.11 | * | 可 | |||
潮来カントリー倶楽部 | ![]() | 110 | | | 33000 | 27 | S62.11 | 276 | 可 | |||
茨城ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 920 | 110 | 785 | 2 | 79200 | 36 | S37.09 | 2221 | 女性 | |
茨城パシフィックカントリー倶楽部 | ![]() | 5.5 | | | 22000 | 18 | S53.11 | 3339 | 女性 | |||
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 15 | 33 | | | 33000 | 18 | H03.10 | * | 女性 | |
岩瀬桜川カントリークラブ | ![]() | ◇ | | | 39600 | 18 | H01.10 | 450 | ||||
内原カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 20 | 33 | | | 33000 | 18 | H02.10 | 639 | 可 | |
江戸崎カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 90 | 88 | 63 | 1 | 38500 | 36 | S39.11 | 2051 | 可 | |
大洗ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 280 | 165 +15 | 200 | 2 | 88000 | 18 | S28.10 | 1633 | 可 | |
大利根カントリークラブ | ![]() | 1 | 1050 | 330 +100 | 750 | 1 | 66000 | 36 | S35.10 | 1457 | 可 | |
おかだいらゴルフリンクス | ![]() | 55 | | | 33000 | 18 | H12.10 | 15 | ||||
か | 索引へ | |||||||||||
笠間カントリークラブ | ![]() | 33 | | | 35200 | 18 | H04.10 | 255 | 可 | |||
笠間桜カントリー倶楽部 | ![]() | 5.5 | | | 24200 | 27 | S47.10 | 1900 | 可 | |||
鹿島の杜カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 10 | 27.5 | | | 42900 | 18 | H08.03 | 1418 | 可 | |
霞ヶ浦カントリー倶楽部 | ![]() | 33 | | | 39600 | 18 | S61.10 | 211 | 可 | |||
かすみがうらゴルフクラブ | ![]() | 1 | 15 | 33 | | | 33000 | 27 | S56.11 | 1861 | 可 | |
霞台カントリークラブ | ![]() | 1 | 25 | 44 | | | 44000 | 36 | S45.06 | 2405 | 可 | |
桂ヶ丘カントリークラブ | ![]() | 33 | | | 33000 | 18 | H04.05 | * | 可 | |||
金砂郷カントリークラブ | ![]() | 22 | | | 33000 | 18 | S61.10 | 1539 | 可 | |||
霞南ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 30 | 66 | | | 33000 | 18 | S63.09 | * | 可 | |
カバヤゴルフクラブ | ![]() | 44 | | | 22000 | 27 | S49.11 | 1495 | 可 | |||
カントリークラブ・ザ・レイクス | ![]() | 1 | 25 | 22 | | | 39600 | 27 | S60.04 | 3251 | 可 | |
金乃台カントリークラブ | ![]() | 1 | 90 | 110 | | | 55000 | 18 | S39.10 | 1007 | 可 | |
久慈ガーデンゴルフクラブ | ![]() | 33 | | | 33000 | 18 | H02.07 | 680 | 可 | |||
グランドスラムカントリークラブ | ![]() | 1 | 30 | 11 | 7 | 1 | 33000 | 27 | S60.07 | 3368 | ※女 | |
栗橋國際カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 25 | 16.5 | | | 30800 | 18 | S40.05 | 1450 | 可 | |
ゴルフ倶楽部セブンレイクス | ![]() | 1 | 10 | 11 | | | 26400 | 18 | H01.09 | * | ||
GOLF5カントリーかさまフォレスト | ![]() | 1 | 20 | 55 | | | 33000 | 18 | S60.10 | * | 可 | |
GOLF5カントリーサニーフィールド | ![]() | 55 | 3 | 1 | 26400 | 18 | S62.07 | 2217 | 可 | |||
さ | 索引へ | |||||||||||
ザ・インペリアルカントリークラブ | ![]() | 1 | 60 | 55 | 25 | 1 | 46200 | 27 | H08.11 | 394 | ※女 | |
ザ・オーシャンゴルフクラブ | ![]() | ◇ | | | 26400 | 18 | H04.05 | 380 | 可 | |||
桜ゴルフ倶楽部 | ![]() | ◇ | | | 33000 | 27 | S44.11 | * | 可 | |||
桜の宮ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 30 | 55 | | | 27500 | 18 | S38.04 | 1061 | 可 | |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | ![]() | 1 | 190 | 55 | 120 | 1 | 110000 | 18 | H02.09 | 615 | 可 | |
サザンヤードカントリークラブ | ![]() | 33 | | | 30000 | 18 | H03.10 | 560 | 可 | |||
猿島カントリー倶楽部 | ![]() | 110 | 140 | 1 | 39600 | 18 | H10.11 | 530 | 可 | |||
31カントリークラブ | ![]() | 10 | 3 | 1 | 26400 | 9 | H03.04 | * | 可 | |||
ザ・ロイヤルゴルフクラブ | ![]() | ◇ | | | 39600 | 18 | H02.04 | 800 | 可 | |||
ジェイゴルフ霞ヶ浦 | ![]() | 1 | 25 | 55 | 10 | 1 | 33000 | 18 | H04.05 | * | 可 | |
JGM笠間ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 15 | 27.5 | | | 36960 | 27 | H05.06 | * | 可 | |
JGM霞丘ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 30 | 27.5 | | | 33000 | 27 | S49.12 | * | 可 | |
JGMセベ・バレステロスゴルフクラブ | ![]() | ◇ | | | 33000 | 18 | S59.09 | 1374 | 可 | |||
JGMやさと石岡ゴルフクラブ | ![]() | ◇ | | | 44000 | 18 | S62.10 | * | 可 | |||
宍戸ヒルズカントリークラブ | ![]() | 1 | 130 | 55 | 75 | 1 | 110000 | 36 | S49.10 | 2600 | 可 | |
静ヒルズカントリークラブ | ![]() | 1 | 10 | 55 | 1 | 1 | 77000 | 18 | S62.07 | 1760 | 可 | |
常総カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 18 | 9.9 | | | 26400 | 18 | S48.10 | 2137 | 可 | |
常陽カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 170 | 110 | 135 | 1 | 0 | 18 | S36.09 | * | 可 | |
白帆カントリークラブ | ![]() | 2 | 60 | 33 | | | 33000 | 18 | S49.09 | 1446 | 可 | |
城里ゴルフ倶楽部 | ![]() | 16.5 | 5 | 1 | 26400 | 18 | H03.10 | 650 | 可 | |||
スプリングフィルズゴルフクラブ | ![]() | 1 | 60 | 16.5 | 10 | 1 | 33000 | 18 | S61.09 | 463 | 可 | |
セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | ![]() | 1 | 50 | 88 | 15 | 1 | 52800 | 18 | H05.04 | 1711 | 可 | |
セントラルゴルフクラブ | ![]() | 1 | 30 | 55 | | | 52800 | 36 | S49.04 | * | 可 | |
セントラルゴルフクラブ麻生コース | ![]() | ◇ | | | 33000 | 18 | S51.07 | 1235 | ||||
セントラルゴルフクラブNEWコース | ![]() | 27.5 | | | 33000 | 18 | H11.11 | 可 | ||||
た | 索引へ | |||||||||||
ダイヤグリーン倶楽部 | ![]() | 1 | 14 | 33 | | | 33000 | 18 | S50.12 | 1097 | 可 | |
高萩カントリークラブ | ![]() | 27.5 | | | 19800 | 18 | S47.10 | 1764 | ||||
玉造ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 15 | 22 | | | 39600 | 36 | S62.10 | 3103 | 可 | |
千代田カントリークラブ | ![]() | 1 | 160 | 55 | 35 | 1 | 110000 | 27 | S57.05 | 567 | ※女 | |
筑波学園ゴルフ倶楽部 | ![]() | ◇ | | | 24680 | 18 | S63.11 | 1463 | ||||
筑波カントリークラブ | ![]() | 1 | 900 | 110 | 745 | 1 | 81400 | 18 | S34.09 | 1196 | ※女 | |
筑波国際カントリークラブ | ![]() | 1 | 15 | 16.5 | | | 22000 | 18 | S49.09 | 1836 | ||
筑波東急ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 190 | 82.5 | 20 | 1 | 39600 | 18 | S52.10 | * | 可 | |
つくばねカントリークラブ | ![]() | 1 | 55 | 33 | | | 27500 | 18 | S49.02 | 1571 | 可 | |
土浦カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 15 | 44 | | | 49500 | 27 | S37.11 | * | 可 | |
出島ゴルフクラブ | ![]() | 2 | 30 | 66 | | | 52800 | 18 | S63.09 | 587 | 可 | |
利根パークゴルフ場 | ![]() | 33 | 75 | 1 | 0 | 18 | S35.10 | 339 | 可 | |||
取手国際ゴルフ倶楽部 | ![]() | 1 | 130 | 110 +200 | 75 | 1 | 66000 | 36 | S33.08 | 2566 | 可 | |
取手桜が丘ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 40 | 99 | | | 55000 | 18 | H03.05 | * | 可 | |
な | 索引へ | |||||||||||
那珂カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 20 | 22 | | | 25300 | 27 | S52.10 | 2190 | 可 | |
ニッソーカントリークラブ | ![]() | 1 | 35 | 22 | | | 29700 | 18 | S52.10 | 2214 | 可 | |
ノースショアカントリークラブ | ![]() | ◇ | | | 46200 | 18 | H03.10 | 1145 | 可 | |||
は | 索引へ | |||||||||||
坂東ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 30 | 33 | | | 39600 | 18 | S39.09 | 877 | 可 | |
PGM石岡ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 75 | 110 | 25 | 1 | 55000 | 18 | H02.11 | 632 | 可 | |
東筑波カントリークラブ | ![]() | 1 | 50 | 66 +100 | 15 | 1 | 26400 | 27 | S51.10 | 1880 | 可 | |
日立ゴルフクラブ | ![]() | 11 | | | 29700 | 18 | S42.11 | 1473 | 可 | |||
富士カントリー笠間倶楽部 | ![]() | 1 | 20 | 33 | | | 26400 | 27 | S53.08 | 2700 | 可 | |
扶桑カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 15 | 11 | 2 | 1 | 33000 | 27 | S53.04 | * | 可 | |
フレンドシップカントリークラブ | ![]() | ◇ | | | 44000 | 18 | S39.11 | 1400 | ※可 | |||
ま | 索引へ | |||||||||||
マナゴルフクラブ | ![]() | 1 | 50 | 33 | | | 39600 | 18 | H05.09 | * | 可 | |
水戸グリーンカントリークラブ | ![]() | 22 | | | 19800 | 18 | S47.08 | 5600 | ||||
水戸・ゴルフ・クラブ | ![]() | 1 | 25 | 55 | | | 49500 | 36 | S41.10 | * | 可 | |
水戸レイクスカントリークラブ | ![]() | 1 | 20 | 33 | | | 33000 | 18 | H02.05 | 800 | 可 | |
美浦ゴルフ倶楽部 | ![]() | 55 | 90 | 1 | 55000 | 18 | H05.10 | 690 | 可 | |||
ら | 索引へ | |||||||||||
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | ![]() | 2 | 550 | 220 +30 | 425 | 1 | 110000 | 18 | S33.11 | 1026 | 女性 | |
わ | 索引へ | |||||||||||
ワイルドダックカントリークラブ | ![]() | 22 | | | 33000 | 18 | H03.04 | * | 可 | |||
90件見つかりました |