埼玉県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場 会員権成約情報 2025年 1月24日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
石坂ゴルフ倶楽部 | 2 | 240 | 220 | 130 | 1 | 66000 | 18 | H05.09 | 1050 | 可 | ||
入間カントリー倶楽部 | 110 | 8 | 1 | 85800 | 18 | S52.09 | 1734 | 可 | ||||
浦和ゴルフ倶楽部 | 1 | 65 | 110 | 35 | 1 | 22000 | 18 | S37.10 | 3177 | 可 | ||
大宮カントリークラブ | ; | 12 | 50 | | | 33000 | 18 | S40.11 | 3630 | 可 | ||
大宮国際カントリークラブ | 2 | 20 | 22 | 4 | 1 | 33000 | 45 | S41.03 | * | 可 | ||
大宮ゴルフコース | 1 | 580 | 165 | 360 | 1 | 44000 | 18 | S34.11 | 378 | 可 | ||
岡部チサンカントリークラブ | 1 | 20 | 44 | | | 39600 | 36 | S35.10 | 4669 | 可 | ||
小川カントリークラブ | 38.5 | 3 | 1 | 38500 | 27 | S41.11 | 2196 | 可 | ||||
越生ゴルフクラブ | 1 | 40 | 77 | 10 | 1 | 66000 | 18 | S48.10 | 2000 | |||
オリムピックナショナルゴルフクラブEAST | ◇ | | | 41800 | 18 | H01.08 | * | |||||
オリムピックナショナルゴルフクラブWEST | ◇ | | | 27500 | 27 | S61.07 | * | |||||
おおむらさきゴルフ倶楽部 | 165 | 5 | 1 | 49500 | 27 | H07.03 | * | 可 | ||||
か | 索引へ | |||||||||||
川越カントリークラブ | 1 | 70 | 55 +50 | 40 | 1 | 44000 | 27 | S38.09 | 1900 | 女性 | ||
北武蔵カントリークラブ | 11 | 10 | 1 | 33000 | 18 | S54.07 | 844 | 可 | ||||
久邇カントリークラブ | 220 | 400 | 1 | 99000 | 27 | S39.07 | * | 可 | ||||
熊谷ゴルフクラブ | 77 | 30 | 2 | 55000 | 18 | S37.04 | 884 | 可 | ||||
鴻巣カントリークラブ | 1 | 80 | 88 | 30 | 1 | 33000 | 18 | S51.08 | 1624 | 女性 | ||
KOSHIGAYA GOLF CLUB | 82.5 | 310 | 1 | 13200 | 18 | S40.12 | 136 | |||||
児玉カントリー倶楽部 | 16.5 | 20 | 1 | 13200 | 27 | H05.10 | 1255 | 可 | ||||
こだま神川カントリークラブ | 44 | | | 39600 | 18 | S63.10 | 1444 | 可 | ||||
高麗川カントリークラブ | ◇ | | | 77000 | 18 | S47.10 | 1249 | 可 | ||||
さ | 索引へ | |||||||||||
埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 1 | 13 | 33 | | | 29700 | 27 | S57.07 | 2500 | 可 | ||
さいたまゴルフクラブ | 55 | 3 | 1 | 55000 | 18 | S55.07 | 1103 | 可 | ||||
さいたま梨花カントリークラブ | ◇ | | | 33000 | 18 | S63.05 | 1880 | 可 | ||||
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | 1 | 10 | 44 | | | 33000 | 18 | H01.10 | 1994 | 可 | ||
ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 27.5 | 8 | 1 | 36300 | 18 | S52.04 | 1425 | 可 | ||||
狭山ゴルフ・クラブ | 1 | 350 | 330 +100 | 230 | 1 | 104500 | 27 | S34.10 | 1312 | ※現 | ||
JGMおごせゴルフクラブ | 1 | 50 | 55 | 7 | 1 | 44000 | 18 | H09.04 | 700 | |||
森林公園ゴルフ倶楽部 | 1 | 550 | 220 | | | 77000 | 18 | H02.11 | 669 | 可 | ||
た | 索引へ | |||||||||||
高坂カントリークラブ | 2 | 140 | 13.2 +100 | | | 88000 | 36 | S33.11 | 1795 | 女性 | ||
高根カントリー倶楽部 | 1 | 35 | 55 +50 | | | 55000 | 27 | S37.11 | 1781 | 可 | ||
玉川カントリークラブ | 1 | 20 | 44 | | | 55000 | 18 | H06.07 | 750 | 可 | ||
東都埼玉カントリー倶楽部 | 27.5 | | | 33000 | 18 | H01.03 | 424 | 可 | ||||
東都秩父カントリー倶楽部 | 16.5 | | | 22000 | 27 | S50.04 | 595 | 可 | ||||
東都飯能カントリー倶楽部 | 55 | 140 | 1 | 33000 | 18 | H03.07 | 343 | 女性 | ||||
秩父国際カントリークラブ | 11 | | | 38500 | 18 | S50.07 | 520 | 可 | ||||
な | 索引へ | |||||||||||
長瀞カントリークラブ | 1 | 40 | 22 | | | 19800 | 18 | S43.08 | 1800 | 女性 | ||
日本カントリークラブ | 1 | 160 | 66 | 70 | 1 | 66000 | 18 | S45.07 | 897 | |||
ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | 1 | 30 | 33 | 2 | 1 | 22000 | 18 | S38.09 | * | 可 | ||
は | 索引へ | |||||||||||
鳩山カントリークラブ | 1 | 350 | 110 | 205 | 1 | 99000 | 18 | S61.10 | 971 | 可 | ||
飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 1 | 50 | 55 | 10 | 1 | 50600 | 18 | H07.06 | 933 | 可 | ||
飯能グリーンカントリークラブ | 1 | 260 | 110 | 170 | 1 | 52800 | 18 | H01.05 | 980 | |||
飯能ゴルフクラブ | 1 | 310 | 330 +150 | 200 | 2 | 132000 | 18 | S34.11 | 1200 | 可 | ||
飯能パークカントリークラブ | 1 | 50 | 55 | | | 33000 | 18 | S53.07 | * | 女性 | ||
PGM武蔵ゴルフクラブ | 165 | 250 | 1 | 82500 | 18 | H02.10 | 818 | 可 | ||||
東松山カントリークラブ | 1 | 290 | 143 +25 | 180 | 1 | 79200 | 27 | S38.11 | 1748 | 女性 | ||
日高カントリークラブ | 1 | 260 | 220 | 170 | 1 | 132000 | 27 | S36.01 | 1603 | ※可 | ||
富貴ゴルフ倶楽部 | 1 | 85 | 27.5 | | | 26400 | 18 | H04.10 | * | |||
ま | 索引へ | |||||||||||
美里ゴルフ倶楽部 | 1 | 120 | 33 | 50 | 1 | 22000 | 36 | S56.07 | 312 | 可 | ||
武蔵カントリークラブ | 2 | 780 | 275 +600 | 590 | 2 | 165000 | 36 | S34.11 | 1702 | ※原 | ||
武蔵の杜カントリークラブ | 1 | 40 | 55 | 5 | 1 | 49500 | 18 | S54.11 | 685 | 可 | ||
武蔵松山カントリークラブ | 1 | 110 | 132 | 55 | 1 | 49500 | 18 | S60.09 | 1520 | 女性 | ||
や | 索引へ | |||||||||||
ユニオンエースゴルフクラブ | 1 | 10 | 16.5 | 1 | 1 | 26400 | 18 | S53.06 | * | ※制 | ||
寄居カントリークラブ | 1 | 20 | 66 | | | 55000 | 18 | S53.07 | 1850 | 可 | ||
ら | 索引へ | |||||||||||
嵐山カントリークラブ | 1 | 80 | 550 +100 | | | 154800 | 18 | S37.10 | 1298 | ※女 | ||
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 1 | 70 | 55 | 40 | 1 | 33000 | 18 | S40.11 | 2000 | 可 | ||
56件見つかりました |