千葉県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場 会員権成約情報 2024年10月 5日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
アクアラインゴルフクラブ | 1 | 50 | 55 | | | 33000 | 18 | H09.03 | 可 | |||
アコーディア・ゴルフ空港ゴルフコース成田 | 33 | | | 27500 | 18 | S51.11 | 4165 | 可 | ||||
アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ | 1 | 8 | 242 | | | 88000 | 36 | S40.11 | 5000 | 可 | ||
麻倉ゴルフ倶楽部 | 1 | 900 | 330 | 740 | 1 | 132000 | 18 | H20.10 | 915 | 可 | ||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 1 | 165 | 55 | 120 | 1 | 39600 | 36 | S35.10 | 3388 | 女性 | ||
アバイディングクラブゴルフソサエティ | 1 | 10 | 33 | | | 33000 | 18 | H07.04 | 490 | 可 | ||
我孫子ゴルフ倶楽部 | 1 | 980 | 440 +300 | | | 264000 | 18 | S05.10 | 770 | ※可 | ||
イーグルレイクゴルフクラブ | 1 | 40 | 33 | 17 | 1 | 42900 | 18 | H20.05 | 91 | 可 | ||
一の宮カントリー倶楽部 | 1 | 20 | 66 | | | 33000 | 36 | S47.11 | 3347 | 女性 | ||
大多喜カントリークラブ | 1 | 20 | 33 | | | 38500 | 27 | S51.11 | 567 | 可 | ||
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 1 | 70 | 66 | 40 | 1 | 39600 | 27 | H04.12 | 1200 | 可 | ||
オーク・ヒルズカントリークラブ | 2 | 40 | 88 | | | 66000 | 18 | S57.05 | * | 女性 | ||
小見川東急ゴルフクラブ | 1 | 180 | 110 | | | 39600 | 18 | H04.10 | * | 可 | ||
か | 索引へ | |||||||||||
かずさカントリークラブ | 55 | | | 37400 | 27 | S52.10 | 1531 | 可 | ||||
上総富士ゴルフクラブ | 1 | 20 | 11 | | | 33000 | 27 | S47.07 | 2370 | 女性 | ||
上総モナークカントリークラブ | 1 | 50 | 110 | 10 | 1 | 55000 | 18 | S59.11 | 579 | ※可 | ||
勝浦ゴルフ倶楽部 | ◇ | | | 22000 | 27 | S51.05 | 2200 | |||||
勝浦東急ゴルフコース | 1 | 160 | 33 | 80 | 1 | 22000 | 18 | S52.07 | 1349 | 可 | ||
香取カントリークラブ | 2 | 60 | 33 | 10 | 1 | 40800 | 18 | H05.05 | 800 | 可 | ||
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 1 | 95 | 16.5 | 40 | 1 | 39600 | 27 | S35.09 | 2314 | 可 | ||
鎌ヶ谷カントリークラブ | 1 | 100 | 143 +200 | 40 | 1 | 55000 | 27 | S36.10 | 2580 | 女性 | ||
カメリアヒルズカントリークラブ | 165 | | | 110000 | 18 | H02.11 | 330 | |||||
鴨川カントリークラブ | 1 | 15 | 38.5 | | | 44000 | 18 | H04.11 | * | 可 | ||
加茂ゴルフ倶楽部 | ◇ | | | 38500 | 18 | S53.09 | 914 | 可 | ||||
カレドニアンゴルフクラブ | ◇ | | | 110000 | 18 | H02.10 | 1163 | ※可 | ||||
木更津ゴルフクラブ | 1 | 150 | 110 | 115 | 1 | 44000 | 18 | S53.09 | 1359 | 女性 | ||
木更津東カントリークラブ | ◇ | | | 33000 | 18 | H08.11 | * | 可 | ||||
君津香木原カントリークラブ | ◇ | | | 26400 | 18 | S62.04 | 300 | 可 | ||||
季美の森ゴルフ倶楽部 | ◇ | | | 33000 | 18 | H05.11 | 422 | 可 | ||||
キャスコ花葉CLUB・本コース | ◇ | | | 41800 | 27 | S41.06 | 2528 | 可 | ||||
キャスコ花葉CLUB空港コース | ◇ | | | 41800 | 18 | S39.09 | 1290 | 女性 | ||||
京カントリークラブ | 1 | 35 | 38.5 | | | 46200 | 18 | H02.07 | 2063 | 可 | ||
キングフィールズゴルフクラブ | 1 | 820 | 220 | 660 | 2 | 66000 | 18 | S60.11 | 871 | 可 | ||
クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 1 | 50 | 33 | 16 | 1 | 27500 | 18 | S39.11 | 2510 | 可 | ||
グリッサンドゴルフクラブ | ◇ | | | 44000 | 18 | H03.11 | 381 | |||||
グレンオークスカントリークラブ | 1 | 30 | 88 | | | 66000 | 18 | H01.09 | 1600 | 女性 | ||
京葉カントリー倶楽部 | ◇ | | | 154000 | 18 | S34.12 | 1267 | 女性 | ||||
ゴールデンクロスカントリークラブ | 1 | 40 | 38.5 | | | 49500 | 18 | H08.03 | 226 | 可 | ||
ゴールド木更津カントリークラブ | 1 | 60 | 33 | 10 | 1 | 55000 | 18 | H10.10 | * | 可 | ||
コスモクラシッククラブ | 22 | | | 30800 | 18 | S51.05 | 1642 | 可 | ||||
ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 1 | 150 | 55 +100 | 30 | 1 | 198000 | 18 | S53.04 | 602 | 可 | ||
GOLF5カントリーオークビレッヂ | 110 | 80 | 1 | 105600 | 18 | H06.07 | 356 | 可 | ||||
さ | 索引へ | |||||||||||
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 1 | 400 | 110 | 250 | 1 | 165000 | 18 | S63.06 | 600 | |||
佐倉カントリー倶楽部 | 1 | 160 | 143 | 90 | 1 | 55000 | 18 | S43.12 | 1200 | 可 | ||
ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 1 | 35 | 41.8 | 10 | 1 | 36300 | 27 | S40.10 | 1730 | 可 | ||
佐原カントリークラブ | 1 | 25 | 38.5 | | | 44000 | 18 | H02.10 | 1459 | 可 | ||
芝山ゴルフ倶楽部 | 1 | 60 | 88 | | | 26400 | 18 | H12.09 | 689 | 可 | ||
ジャパンPGAゴルフクラブ | 1 | 55 | ◇ | | | 39600 | 18 | H07.09 | * | 可 | ||
新千葉カントリー倶楽部 | 1 | 25 | 16.5 | | | 29700 | 54 | S45.07 | 8900 | 可 | ||
スカイウェイカントリークラブ | ◇ | | | 55000 | 18 | S53.11 | 706 | 可 | ||||
総武カントリークラブ | 1 | 460 | 110 | 360 | 2 | 66000 | 54 | S39.05 | 3314 | 可 | ||
袖ヶ浦カンツリークラブ 共通 | 1 | 預650 | 220 | 預530 株600 | 1 1 | 99000 | 36 | S35.11 | 2192 | ※可 | ||
た | 索引へ | |||||||||||
大栄カントリー倶楽部 | 1 | 60 | 187 | | | 36000 | 18 | H01.11 | 948 | 可 | ||
大千葉カントリー倶楽部 | 1 | 70 | 22 | 30 | 1 | 0 | 27 | S46.08 | 1818 | 可 | ||
鷹之台カンツリー倶楽部 | 1 | 2150 | 440 | 1650 | 1 | 198000 | 18 | S29.05 | 1009 | 不可 | ||
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 1 | 400 | 110 | 250 | 1 | 33000 | 18 | S61.10 | 616 | 可 | ||
館山カントリークラブ | 2 | 18 | 22 | | | 33000 | 27 | S42.06 | 3040 | 可 | ||
千葉夷隅ゴルフクラブ | ◇ | | | 52800 | 27 | S54.08 | 2713 | ※可 | ||||
千葉カントリークラブ | 1 | 590 | 220 +300 | 480 | 1 | 132000 | 63 | S29.10 | 3191 | 女性 | ||
千葉国際カントリークラブ | 1 | 50 | 22 | 17 | 1 | 39600 | 45 | S43.11 | 2581 | 可 | ||
千葉桜の里ゴルフクラブ | 38.5 | 5 | 1 | 51700 | 18 | S59.12 | * | 可 | ||||
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 110 | 10 | 1 | 0 | 36 | S47.09 | 2996 | 可 | ||||
長太郎カントリークラブ | 1 | 50 | 33 | 8 | 1 | 46200 | 18 | S54.10 | 1741 | ※女 | ||
長南カントリークラブ | 55 | 35 | 1 | 38500 | 18 | S53.10 | 380 | 女性 | ||||
鶴舞カントリー倶楽部 | ◇ | | | 99000 | 36 | S46.11 | 2518 | 可 | ||||
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 38.5 | 1 | 1 | 33000 | 18 | H01.08 | * | 女性 | ||||
東京湾カントリークラブ | 1 | 15 | 55 | 1 | 1 | 57200 | 27 | S54.10 | * | 可 | ||
東庄ゴルフ倶楽部 | 1 | 30 | 110 | | | 39600 | 18 | H09.04 | 70 | 可 | ||
トーヨーカントリークラブ | 22 | | | 33000 | 18 | S46.11 | 2000 | 可 | ||||
な | 索引へ | |||||||||||
中山カントリークラブ | 1 | 株350 | 110 +50 | 株250 預240 | 1 1 | 55000 | 18 | S36.09 | 1587 | 可 | ||
成田ゴルフ倶楽部 | 1 | 240 | 330 | 150 | 1 | 132000 | 18 | S63.11 | * | 可 | ||
成田の森カントリークラブ | 1 | 15 | 19.25 | | | 36300 | 18 | S60.05 | 1306 | 可 | ||
成田東カントリークラブ | 38.5 | | | 51700 | 18 | S57.11 | * | 可 | ||||
成田ヒルズカントリークラブ | 1 | 85 | 110 | 35 | 1 | 41800 | 18 | H03.07 | 875 | 女性 | ||
南総カントリークラブ | 1 | 235 | 88 | 160 | 1 | 22000 | 36 | S52.10 | 1756 | 可 | ||
南総ヒルズカントリークラブ | 1 | 40 | 22 | 5 | 1 | 38500 | 27 | S52.05 | 1213 | 可 | ||
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 88 | 50 | 1 | 55000 | 18 | S60.10 | 750 | 登録 | ||||
は | 索引へ | |||||||||||
白鳳カントリー倶楽部 | 1 | 25 | 110 | | | 55000 | 18 | S58.10 | 1200 | 可 | ||
花生カントリークラブ | 38.5 | 5 | 1 | 38500 | 18 | H04.11 | 1221 | 可 | ||||
浜野ゴルフクラブ | 2 | 350 | 220 | 270 | 1 | 66000 | 18 | S59.12 | 1217 | 女性 | ||
PGM総成ゴルフクラブ | 110 | 280 | 1 | 49500 | 27 | S39.11 | 1045 | ※ | ||||
PGMマリアゴルフリンクス | 1 | 200 | 110 | 95 | 1 | 52800 | 18 | S63.4 | 661 | 可 | ||
PGM南市原ゴルフクラブ | 1 | 40 | 44 | | | 39600 | 18 | H06.10 | 450 | 可 | ||
東我孫子カントリークラブ | 1 | 15 | 11 +20 | | | 19800 | 27 | S35.07 | 3501 | 可 | ||
東千葉カントリークラブ | 1 | 25 | 110 | | | 66000 | 36 | S52.10 | 4192 | 可 | ||
平川カントリークラブ | 1 | 230 | 110 | 150 | 2 | 66000 | 18 | S63.09 | 1600 | 可 | ||
藤ヶ谷カントリークラブ | 1 | 370 | 220 | 260 | 2 | 77000 | 18 | S36.11 | 963 | 可 | ||
富士市原ゴルフクラブ | 1 | 10 | 110 | | | 66000 | 18 | H04.09 | 1042 | 可 | ||
船橋カントリー倶楽部 | ◇ + | | | 55000 | 18 | S37.04 | 1225 | 女性 | ||||
房州カントリークラブ | 38.5 | | | 38500 | 18 | S45.04 | 1104 | 可 | ||||
房総カントリークラブ | 1 | 20 | 110 | 5 | 1 | 39600 | 54 | S50.11 | 3500 | 可 | ||
鳳琳カントリー倶楽部 | 165 | | | 66000 | 18 | H01.09 | 1338 | 可 | ||||
本千葉カントリークラブ | 1 | 90 | 66 | 45 | 1 | 41800 | 27 | S45.11 | * | 可 | ||
ま | 索引へ | |||||||||||
真名カントリークラブ | 110 | | | 59400 | 45 | S51.11 | 2000 | 可 | ||||
紫カントリークラブあやめコース | 2 | 180 | 11 | 110 | 1 | 0 | 36 | S36.08 | * | |||
森永高滝カントリー倶楽部 | ◇ | | | 22000 | 18 | H04.10 | 200 | |||||
や | 索引へ | |||||||||||
四街道ゴルフ倶楽部 | 1 | 30 | 99 | | | 52800 | 18 | S55.10 | 2500 | 可 | ||
米原ゴルフ倶楽部 | 1 | 80 | 55 | | | 52800 | 18 | S63.11 | 407 | 可 | ||
ら | 索引へ | |||||||||||
レインボーヒルズカントリークラブ | ◇ | | | 33000 | 27 | S49.09 | 1341 | 可 | ||||
ロイヤルスターゴルフクラブ | 1 | 10 | 33 | | | 66000 | 27 | S62.10 | * | 女性 | ||
100件見つかりました |