栃木県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場 会員権成約情報 2024年12月 4日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
あさひヶ丘カントリークラブ | 1 | 30 | 22 | 12 | 1 | 38500 | 27 | S52.05 | 1920 | 可 | ||
足利カントリークラブ | 1 | 10 | 11 +10 | | | 29700 | 36 | S48.06 | 5135 | 可 | ||
足利城ゴルフ倶楽部 | 1 | 20 | 22 | | | 16500 | 18 | S60.10 | 1750 | |||
アゼリアヒルズカントリークラブ | 33 | | | 33000 | 9 | H16.07 | 512 | 可 | ||||
宇都宮カンツリークラブ | 1 1 | 株45 預45 | 33 | 預10 | 1 | 52800 | 27 | S36.07 | 1413 | 可 | ||
大倉カントリー倶楽部 | 1 | 50 | 22 | 15 | 1 | 0 | 18 | S50.11 | 788 | |||
大日向カントリー倶楽部 | 13.75 | | | 33000 | 27 | S51.11 | 1078 | 可 | ||||
大平台カントリークラブ | 33 | | | 33000 | 27 | S49.11 | 1750 | 可 | ||||
小山ゴルフクラブ | 1 | 株110 | 110 | 株30 | 1 | 79200 | 18 | S35.11 | 745 | |||
オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース | ◇ | | | 41800 | 18 | H05.10 | * | |||||
か | 索引へ | |||||||||||
鹿沼カントリー倶楽部 | 2 | 10 | 5.5 | | | 44000 | 45 | S39.10 | 6608 | 可 | ||
鹿沼72カントリークラブ | 1 | 15 | 5.5 | | | 33000 | 45 | S50.07 | 4212 | 可 | ||
唐沢ゴルフ倶楽部 | 1 | 40 | 49.5 | 5 | 1 | 44000 | 36 | S36.04 | 1543 | 女性 | ||
鳥山城カントリークラブ | 1 | 40 | 33 | | | 55000 | 27 | S48.10 | 1052 | 可 | ||
関東国際カントリークラブ | 11 | | | 33000 | 27 | S49.10 | * | 可 | ||||
喜連川カントリー倶楽部 | 27.5 | | | 27500 | 27 | S62.10 | * | 可 | ||||
鬼怒川カントリークラブ | 1 | 25 | 33 | | | 44000 | 27 | S34.08 | 2772 | 可 | ||
希望丘カントリークラブ | 22 | 6 | 1 | 22000 | 18 | H04.04 | 1200 | |||||
広陵カントリークラブ | 27.5 | | | 30250 | 27 | S50.07 | 987 | 可 | ||||
ゴールド佐野カントリークラブ | 1 | 130 | 55 | 60 | 1 | 55000 | 18 | H06.10 | * | 可 | ||
ゴールデンレイクスカントリークラブ | ◇ | | | 41800 | 27 | H04.10 | 2300 | |||||
ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 16.5 | | | 33000 | 18 | H07.05 | 275 | 可 | ||||
さ | 索引へ | |||||||||||
皐月ゴルフ倶楽部(鹿沼コース) | 1 | 20 | 11 | | | 33000 | 27 | S50.07 | 3156 | |||
皐月ゴルフ倶楽部(佐野コース) | 22 | 3 | 1 | 33000 | 18 | S54.07 | 2600 | |||||
佐野ゴルフクラブ | 1 | 15 | 33 | 1 | 1 | 27500 | 36 | S49.10 | 3032 | 女性 | ||
サンヒルズカントリークラブ | 1 | 105 | 33 | 30 | 1 | 44000 | 36 | H03.05 | 2000 | 可 | ||
G7カントリー倶楽部 | ◇ | | | 33000 | 18 | H28.07 | * | |||||
塩原カントリークラブ | 1 | 15 | 7.7 | | | 27500 | 27 | S44.04 | 1597 | 可 | ||
東雲ゴルフクラブ | 1 | 30 | 44 | | | 33000 | 18 | S59.06 | 645 | 可 | ||
城山カントリー倶楽部 | 38.5 | | | 30800 | 18 | S52.10 | 1228 | 可 | ||||
新宇都宮カントリークラブ | 38.5 | | | 33000 | 27 | S48.10 | 1779 | |||||
杉ノ郷カントリークラブ | 1 | 60 | 44 | | | 33000 | 18 | S52.05 | 1116 | 可 | ||
セブンハンドレッドクラブ | 11 | | | 27500 | 18 | S55.05 | * | |||||
千成ゴルフクラブ | 13.75 | | | 33000 | 18 | S51.07 | * | ※女 | ||||
た | 索引へ | |||||||||||
鷹ゴルフ倶楽部 | 1 | 19 | 8.8 | 1 | 1 | 23100 | 18 | S56.09 | * | 可 | ||
都賀カンツリー倶楽部 | 1 | 30 | 33 | 3 | 1 | 55000 | 27 | S43.11 | * | |||
つつじヶ丘カントリー倶楽部 | ◇ | | | 30800 | 18 | H03.04 | * | 女性 | ||||
鶴カントリー倶楽部 | 55 | | | 39600 | 27 | S52.04 | 1036 | |||||
ディアレイク・カントリー倶楽部 | 22 | | | 22000 | 18 | S50.10 | 1224 | 可 | ||||
東松苑ゴルフ倶楽部 | 1 | 45 | 33 | 15 | 2 | 33000 | 18 | H01.10 | 1846 | 可 | ||
東都栃木カントリー倶楽部 | 16.5 | | | 22000 | 18 | S52.05 | 586 | 可 | ||||
桃里カントリー倶楽部 | 1 | 640 | 220 | 530 | 1 | 55000 | 18 | H03.04 | 554 | |||
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 1 | 30 | 33 | 3 | 1 | 48400 | 18 | H03.09 | 1150 | 可 | ||
栃木カントリークラブ | 33 | | | 37400 | 27 | S34.11 | 1442 | 可 | ||||
TOCHIGI North Hills GolfCourse | ◇ | | | 18 | S61.10 | * | ||||||
栃の木カントリークラブ | 22 | | | 22000 | 18 | S52.08 | * | |||||
な | 索引へ | |||||||||||
那須伊王野カントリークラブ | ◇ | | | 22000 | 27 | S50.08 | 300 | 可 | ||||
那須小川ゴルフクラブ | 1 | 10 | 5.5 | | | 26400 | 18 | S44.10 | 2828 | |||
那須国際カントリークラブ | ◇ | | | 22000 | 18 | S37.05 | * | 可 | ||||
那須カントリークラブ | 1 | 30 | 3.3 | | | 16500 | 18 | S41.07 | 3874 | 可 | ||
西那須野カントリー倶楽部 | 1 | 120 | 55 | | | 55000 | 18 | H05.05 | 481 | 可 | ||
日光カンツリー倶楽部 | 220 | 330 | 1 | 99000 | 18 | S30.04 | 1191 | 可 | ||||
日光霧降カントリークラブ | 55 | | | 33000 | 18 | H06.05 | 900 | |||||
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 33 | | | 39600 | 27 | S50.05 | 980 | 可 | ||||
ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 13.2 | | | 33000 | 27 | S43.08 | * | 可 | ||||
は | 索引へ | |||||||||||
芳賀カントリークラブ | 1 | 10 | 44 | | | 38500 | 27 | S48.09 | * | 女性 | ||
東ノ宮カントリークラブ | 33 | | | 26400 | 27 | S49.11 | 868 | 可 | ||||
ピートダイゴルフクラブ | 1 | 50 | 27.5 | | | 55000 | 36 | H02.11 | 1700 | 女性 | ||
琵琶池ゴルフ倶楽部 | ◇ | | | 18 | H07.04 | * | ||||||
風月カントリー倶楽部 | 27.5 | 15 | 1 | 38500 | 27 | S48.10 | 1054 | 女性 | ||||
プレステージカントリークラブ | 1 | 120 | 88 | 70 | 1 | 55000 | 36 | S63.07 | 1736 | 可 | ||
ホウライカントリー倶楽部 | 1 | 80 | 55 | | | 55000 | 18 | H02.08 | 1066 | 可 | ||
ま | 索引へ | |||||||||||
益子カントリー倶楽部 | 33 | 30 | 1 | 22000 | 27 | S50.04 | 741 | 可 | ||||
ましこゴルフ倶楽部 | ◇ | | | 22000 | 18 | H08.10 | 750 | 可 | ||||
真名子カントリー倶楽部 | 8.8 | | | 33000 | 27 | S48.11 | 3500 | 可 | ||||
皆川城カントリークラブ | 1 | 40 | 44 | | | 55000 | 18 | S48.11 | * | 女性 | ||
南栃木ゴルフ倶楽部 | 22 | | | 27500 | 18 | H04.10 | 1083 | 可 | ||||
紫塚ゴルフ倶楽部 | ◇ | | | 30800 | 27 | S51.08 | 4600 | 女性 | ||||
や | 索引へ | |||||||||||
矢板カントリークラブ | ◇ | | | 33000 | 27 | S48.10 | 1500 | 可 | ||||
八洲カントリークラブ | 11 | | | 0 | 18 | H07.05 | * | 可 | ||||
ら | 索引へ | |||||||||||
ラインヒルゴルフクラブ | ◇ | | | 0 | 18 | S48.10 | 2300 | |||||
レイクランドカントリークラブ | 66 | | | 33000 | 18 | S53.05 | * | 可 | ||||
ロイヤルカントリークラブ | 1 | 20 | 16.5 | | | 29700 | 18 | S49.10 | * | 可 | ||
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | ◇ | | | 44000 | 18 | S62.07 | * | |||||
74件見つかりました |