新潟県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場 会員権成約情報 2025年 1月24日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
た | 索引へ | |||||||||||
十日町カントリークラブ | 2.2 | | | 11000 | 27 | S47.07 | * | 可 | ||||
な | 索引へ | |||||||||||
長岡カントリー倶楽部 | 33 | | | 16500 | 27 | S41.08 | * | |||||
新潟ゴルフ倶楽部 | 16.5 | | | 27500 | 18 | S33.10 | * | 可 | ||||
新津カントリークラブ | 14.3 | | | 22000 | 18 | S40.06 | * | |||||
日本海カントリークラブ | 13.2 | | | 27500 | 27 | S40.08 | * | 可 | ||||
ま | 索引へ | |||||||||||
松ヶ峯カントリー倶楽部 | 16.5 | | | 12100 | 27 | S47.08 | * | |||||
6件見つかりました |