東京都ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 2月 7日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さ | 索引へ | |||||||||||
桜ヶ丘カントリークラブ | ![]() | 110 +100 | 470 | 2 | 33000 | 18 | S35.08 | 1114 | ※ | |||
た | 索引へ | |||||||||||
立川国際カントリー倶楽部 | ![]() | 33 +70 | 45 | 1 | 29700 | 36 | S34.08 | 3601 | 可 | |||
東京五日市カントリー倶楽部 | ![]() | 1 | 30 | 27.5 | | | 27500 | 27 | S48.07 | 2688 | 可 | |
東京相武カントリークラブ | ![]() | 77 | | | 33000 | 18 | S38.11 | 1277 | 可 | |||
東京よみうりカントリークラブ | ![]() | 165 +100 | 350 | 1 | 55000 | 18 | S39.04 | 1159 | ※詳 | |||
や | 索引へ | |||||||||||
よみうりゴルフ倶楽部 | ![]() | 110 | 850 | 1 | 33000 | 18 | S36.11 | 636 | ||||
6件見つかりました |