福島県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 2月 7日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
五浦庭園カントリークラブ | ![]() | 16.5 | | | 16500 | 18 | H02.04 | * | 可 | |||
小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ | ![]() | 19.25 | | | 44000 | 18 | H04.05 | 926 | 可 | |||
か | 索引へ | |||||||||||
鹿島カントリー倶楽部 | ![]() | 5.5 | | | 0 | 27 | S51.09 | * | ||||
グランディ那須白河ゴルフクラブ | ![]() | 11 | 10 | 1 | 13200 | 36 | H07.04 | * | ||||
な | 索引へ | |||||||||||
猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース | ![]() | 8.25 | | | 8800 | 18 | H10.09 | |||||
ら | 索引へ | |||||||||||
ローレルバレイカントリークラブ | ![]() | 5.5 | | | 11000 | 27 | S51.07 | 1150 | 可 | |||
6件見つかりました |