共通会員権ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 2月 7日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 索引へ | |||||||||||
KG108倶楽部 | ![]() | 5.5 | | | 33000 | * | * | 可 | ||||
あ | 索引へ | |||||||||||
SGMクラブ | ![]() | 1 | 300 | 99 | 200 | 1 | 44000 | * | 613 | 可 | ||
た | 索引へ | |||||||||||
太平洋アソシエイツ(共通) | ![]() | ◇ | | | 39600 | * | * | |||||
な | 索引へ | |||||||||||
ノーザン共通 | ![]() | 8.25 | | | 16500 | * | * | 可 | ||||
は | 索引へ | |||||||||||
ブルー会員99の会 | ![]() | 22 | | | 16500 | * | * | |||||
や | 索引へ | |||||||||||
山田クラブ21 | ![]() | 1 | 15 | 27.5 | 7 | 1 | 33000 | * | * | 可 | ||
6件見つかりました |