千葉県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 5月23日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
アクアラインゴルフクラブ | ![]() | 33 | | | 27500 | 18 | H09.03 | 可 | ||||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | ![]() | 27.5 | 45 | 1 | 19800 | 36 | S35.10 | 3388 | 女性 | |||
アバイディングクラブゴルフソサエティ | ![]() | 22 | | | 16500 | 18 | H07.04 | 490 | 可 | |||
オーク・ヒルズカントリークラブ | ![]() | 44 | | | 33000 | 18 | S57.05 | * | 女性 | |||
か | 索引へ | |||||||||||
かずさカントリークラブ | ![]() | 27.5 | | | 13200 | 27 | S52.10 | 1531 | 可 | |||
勝浦ゴルフ倶楽部 | ![]() | ◇ | | | 12100 | 27 | S51.05 | 2200 | ||||
鹿野山ゴルフ倶楽部 | ![]() | 5.5 | 5 | 1 | 22000 | 27 | S35.09 | 2314 | 可 | |||
鎌ヶ谷カントリークラブ | ![]() | 1 | 200 | 55 | 90 | 1 | 33000 | 27 | S36.10 | 2580 | 女性 | |
加茂ゴルフ倶楽部 | ![]() | ◇ | | | 15400 | 18 | S53.09 | 914 | 可 | |||
カレドニアンゴルフクラブ | ![]() | 1 | 65 | 66 | 25 | 1 | 33000 | 18 | H02.10 | 1163 | ※可 | |
木更津ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 50 | 55 | 25 | 1 | 22000 | 18 | S53.09 | 1359 | 女性 | |
季美の森ゴルフ倶楽部 | ![]() | ◇ | | | 22440 | 18 | H05.11 | 422 | 可 | |||
キャスコ花葉CLUB空港コース | ![]() | 1 | W30 | ◇ | | | 30800 | 18 | S39.09 | 1290 | 女性 | |
グレンオークスカントリークラブ | ![]() | 44 | | | 33000 | 18 | H01.09 | 1600 | 女性 | |||
コスモクラシッククラブ | ![]() | ◇ | | | 19800 | 18 | S51.05 | 1642 | 可 | |||
GOLF5カントリーオークビレッヂ | ![]() | 55 | | | 52800 | 18 | H06.07 | 356 | 可 | |||
さ | 索引へ | |||||||||||
ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | ![]() | 1 | 20 | 30.8 | | | 26400 | 27 | S40.10 | 1730 | 可 | |
佐原カントリークラブ | ![]() | 19.25 | | | 22000 | 18 | H02.10 | 1459 | 可 | |||
ジャパンPGAゴルフクラブ | ![]() | ◇ | 10 | 1 | 26400 | 18 | H07.09 | * | 可 | |||
スカイウェイカントリークラブ | ![]() | ◇ | | | 28600 | 18 | S53.11 | 706 | 可 | |||
た | 索引へ | |||||||||||
大栄カントリー倶楽部 | ![]() | 93.5 | | | 18000 | 18 | H01.11 | 948 | 可 | |||
館山カントリークラブ | ![]() | 1 | 20 | 11 | | | 22000 | 27 | S42.06 | 3040 | 可 | |
千葉夷隅ゴルフクラブ | ![]() | ◇ | | | 18000 | 27 | S54.08 | 2713 | ※可 | |||
千葉カントリークラブ | ![]() | 77 +50 | 300 | 1 | 44000 | 63 | S29.10 | 3191 | 女性 | |||
千葉桜の里ゴルフクラブ | ![]() | 22 | | | 25850 | 18 | S59.12 | * | 可 | |||
鶴舞カントリー倶楽部 | ![]() | 88 | 25 | 1 | 49500 | 36 | S46.11 | 2200 | 可 | |||
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | ![]() | ◇ | | | 22000 | 18 | H01.08 | * | 女性 | |||
東京湾カントリークラブ | ![]() | 26.4 | | | 27500 | 27 | S54.10 | * | 可 | |||
な | 索引へ | |||||||||||
中山カントリークラブ | ![]() | 82.5 | 60 | 1 | 33000 | 18 | S36.09 | 1587 | 可 | |||
成田ゴルフ倶楽部 | ![]() | 165 | | | 52800 | 18 | S63.11 | * | 可 | |||
成田東カントリークラブ | ![]() | 19.25 | | | 25850 | 18 | S57.11 | * | 可 | |||
成田ヒルズカントリークラブ | ![]() | 1 | 10 | 55 | | | 38500 | 18 | H03.07 | 875 | 女性 | |
南総カントリークラブ | ![]() | 1 | 115 | 33 | | | 13200 | 36 | S52.10 | 1756 | 可 | |
南総ヒルズカントリークラブ | ![]() | 1 | 10 | 11 | | | 27500 | 27 | S52.05 | 1213 | 可 | |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | ![]() | 55 | 50 | 1 | 22000 | 18 | S60.10 | 750 | 登録 | |||
は | 索引へ | |||||||||||
白鳳カントリー倶楽部 | ![]() | 33 | | | 18700 | 18 | S58.10 | 1200 | 可 | |||
花生カントリークラブ | ![]() | 22 | | | 22000 | 18 | H04.11 | 1221 | 可 | |||
PGM総成ゴルフクラブ | ![]() | 55 | 70 | 1 | 16500 | 27 | S39.11 | 1045 | ※ | |||
PGMマリアゴルフリンクス | ![]() | 1 | 65 | 55 | | | 31680 | 18 | S63.4 | 661 | 可 | |
東我孫子カントリークラブ | ![]() | 5.5 +10 | | | 9900 | 27 | S35.07 | 3501 | 可 | |||
東千葉カントリークラブ | ![]() | 1 | 20 | 55 | 2 | 1 | 37400 | 36 | S52.10 | 4192 | 可 | |
房州カントリークラブ | ![]() | 22 | | | 35200 | 18 | S45.04 | 1104 | 可 | |||
鳳琳カントリー倶楽部 | ![]() | 55 | | | 26400 | 18 | H01.09 | 1338 | 可 | |||
本千葉カントリークラブ | ![]() | 1 | 45 | 33 | | | 23100 | 27 | S45.11 | * | 可 | |
ま | 索引へ | |||||||||||
真名カントリークラブ | ![]() | 1 | 25 | 44 | | | 33000 | 45 | S51.11 | 2000 | 可 | |
ら | 索引へ | |||||||||||
ロイヤルスターゴルフクラブ | ![]() | 16.5 | 1 | 1 | 33000 | 27 | S62.10 | * | 女性 | |||
46件見つかりました |