埼玉県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 2月 7日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
石坂ゴルフ倶楽部 | ![]() | 110 | | | 39600 | 18 | H05.09 | 1050 | 可 | |||
小川カントリークラブ | ![]() | 27.5 | | | 28600 | 27 | S41.11 | 2196 | 可 | |||
オリムピックナショナルゴルフクラブEAST | ![]() | ◇ | | | 24200 | 18 | H01.08 | * | ||||
オリムピックナショナルゴルフクラブWEST | ![]() | ◇ | | | 16500 | 27 | S61.07 | * | ||||
か | 索引へ | |||||||||||
北武蔵カントリークラブ | ![]() | 7.7 | | | 13200 | 18 | S54.07 | 844 | 可 | |||
児玉カントリー倶楽部 | ![]() | 5.5 | | | 8800 | 27 | H05.10 | 1255 | 可 | |||
こだま神川カントリークラブ | ![]() | 22 | | | 19800 | 18 | S63.10 | 1444 | 可 | |||
高麗川カントリークラブ | ![]() | 125.4 | | | 33000 | 18 | S47.10 | 1249 | 可 | |||
さ | 索引へ | |||||||||||
埼玉国際ゴルフ倶楽部 | ![]() | 11 | | | 9900 | 27 | S57.07 | 2500 | 可 | |||
さいたまゴルフクラブ | ![]() | 27.5 | 10 | 1 | 19800 | 18 | S55.07 | 1103 | 可 | |||
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | ![]() | 22 | | | 16500 | 18 | H01.10 | 1994 | 可 | |||
ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | ![]() | 17.6 | | | 29700 | 18 | S52.04 | 1425 | 可 | |||
JGMおごせゴルフクラブ | ![]() | 1 | 30 | 33 | 7 | 1 | 33000 | 18 | H09.04 | 700 | ||
森林公園ゴルフ倶楽部 | ![]() | 55 | | | 33000 | 18 | H02.11 | 669 | 可 | |||
た | 索引へ | |||||||||||
高坂カントリークラブ | ![]() | 66 | | | 33000 | 36 | S33.11 | 1795 | 女性 | |||
玉川カントリークラブ | ![]() | 22 | | | 31900 | 18 | H06.07 | 750 | 可 | |||
東都埼玉カントリー倶楽部 | ![]() | 13.75 | | | 19800 | 18 | H01.03 | 424 | 可 | |||
東都秩父カントリー倶楽部 | ![]() | 8.25 | | | 13200 | 27 | S50.04 | 595 | 可 | |||
東都飯能カントリー倶楽部 | ![]() | 27.5 | | | 19800 | 18 | H03.07 | 343 | 女性 | |||
は | 索引へ | |||||||||||
鳩山カントリークラブ | ![]() | 55 | 40 | 1 | 49500 | 18 | S61.10 | 971 | 可 | |||
飯能くすの樹カントリー倶楽部 | ![]() | 27.5 | 3 | 1 | 25300 | 18 | H07.06 | 933 | 可 | |||
飯能グリーンカントリークラブ | ![]() | 1 | 180 | 55 | 70 | 1 | 39600 | 18 | H01.05 | 980 | ||
飯能パークカントリークラブ | ![]() | 22 | 5 | 1 | 11000 | 18 | S53.07 | * | 女性 | |||
ま | 索引へ | |||||||||||
美里ゴルフ倶楽部 | ![]() | 16.5 | 13 | 1 | 11000 | 36 | S56.07 | 312 | 可 | |||
武蔵の杜カントリークラブ | ![]() | 33 | 3 | 1 | 19800 | 18 | S54.11 | 685 | 可 | |||
武蔵松山カントリークラブ | ![]() | 66 | 10 | 1 | 22000 | 18 | S60.09 | 1520 | 女性 | |||
26件見つかりました |