茨城県ゴルフ会員権相場
ゴルフ会員権相場![]() 2025年 2月 7日現在 ◇印は名義書換停止中 |
|
正会員、土付(月曜〜土曜日)、土無(月曜日〜金曜日)の切替が出来ます。 ページの説明
|
コース名 | 成 約 情 報 | 売 希 望 | 名 + 預 | 買 希 望 |
年 会 費 | ホ | ル 数 | 開場日 | 会 員 数 | 女 性 入 会 | 売 買 相 談 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 索引へ | |||||||||||
アジア下館カントリー倶楽部 | ![]() | 6.6 | | | 12000 | 18 | S40.11 | * | 可 | |||
阿見ゴルフクラブ | ![]() | 1 | 60 | 33 | | | 27500 | 18 | H04.10 | 800 | 可 | |
潮来カントリー倶楽部 | ![]() | 55 | 200 | 1 | 19800 | 27 | S62.11 | 276 | 可 | |||
茨城ゴルフ倶楽部 | ![]() | 22 | 420 | 1 | 19800 | 36 | S37.09 | 2221 | 女性 | |||
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | ![]() | 16.5 | | | 16500 | 18 | H03.10 | * | 女性 | |||
岩瀬桜川カントリークラブ | ![]() | ◇ | | | 26400 | 18 | H01.10 | 450 | ||||
江戸崎カントリー倶楽部 | ![]() | 22 | | | 16500 | 36 | S39.11 | 2051 | 可 | |||
大利根カントリークラブ | ![]() | 110 +30 | 230 | 1 | 52800 | 36 | S35.10 | 1457 | 可 | |||
か | 索引へ | |||||||||||
笠間カントリークラブ | ![]() | 16.5 | | | 17600 | 18 | H04.10 | 255 | 可 | |||
鹿島の杜カントリー倶楽部 | ![]() | 11 | | | 13200 | 18 | H08.03 | 1418 | 可 | |||
かすみがうらゴルフクラブ | ![]() | 1 | 10 | 2.2 | | | 16500 | 27 | S56.11 | 1861 | 可 | |
霞南ゴルフ倶楽部 | ![]() | 0 | | | 0 | 18 | S63.09 | * | 可 | |||
栗橋國際カントリー倶楽部 | ![]() | 5.5 | | | 15400 | 18 | S40.05 | 1450 | 可 | |||
ゴルフ倶楽部セブンレイクス | ![]() | 5.5 | | | 16500 | 18 | H01.09 | * | ||||
GOLF5カントリーかさまフォレスト | ![]() | 27.5 | | | 16500 | 18 | S60.10 | * | 可 | |||
GOLF5カントリーサニーフィールド | ![]() | 27.5 | | | 13200 | 18 | S62.07 | 2217 | 可 | |||
さ | 索引へ | |||||||||||
ザ・インペリアルカントリークラブ | ![]() | 27.5 | | | 23100 | 27 | H08.11 | 394 | ※女 | |||
桜の宮ゴルフ倶楽部 | ![]() | 22 | | | 23100 | 18 | S38.04 | 1061 | 可 | |||
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | ![]() | 27.5 | 25 | 2 | 33000 | 18 | H02.09 | 615 | 可 | |||
サザンヤードカントリークラブ | ![]() | 16.5 | | | 25500 | 18 | H03.10 | 560 | 可 | |||
JGM笠間ゴルフクラブ | ![]() | 13.75 | | | 22000 | 27 | H05.06 | * | 可 | |||
JGM霞丘ゴルフクラブ | ![]() | 8.25 | | | 19800 | 27 | S49.12 | * | 可 | |||
JGMセベ・バレステロスゴルフクラブ | ![]() | ◇ | | | 16500 | 18 | S59.09 | 1374 | 可 | |||
JGMやさと石岡ゴルフクラブ | ![]() | ◇ | | | 27500 | 18 | S62.10 | * | 可 | |||
宍戸ヒルズカントリークラブ | ![]() | 1 | 40 | 33 | 5 | 1 | 44000 | 36 | S49.10 | 2600 | 可 | |
静ヒルズカントリークラブ | ![]() | 33 | | | 30800 | 18 | S62.07 | 1760 | 可 | |||
常総カントリー倶楽部 | ![]() | 9.9 | | | 13200 | 18 | S48.10 | 2137 | 可 | |||
スプリングフィルズゴルフクラブ | ![]() | 8.25 | | | 16500 | 18 | S61.09 | 463 | 可 | |||
セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ | ![]() | 44 | | | 33000 | 18 | H05.04 | 1711 | 可 | |||
セントラルゴルフクラブ | ![]() | 33 | | | 36300 | 36 | S49.04 | * | 可 | |||
た | 索引へ | |||||||||||
ダイヤグリーン倶楽部 | ![]() | 1 | 10 | 5.5 | | | 20790 | 18 | S50.12 | 1097 | 可 | |
玉造ゴルフ倶楽部 | ![]() | 5.5 | | | 19800 | 36 | S62.10 | 3103 | 可 | |||
筑波学園ゴルフ倶楽部 | ![]() | ◇ | | | 12340 | 18 | S63.11 | 1463 | ||||
土浦カントリー倶楽部 | ![]() | 22 | | | 28600 | 27 | S37.11 | * | 可 | |||
な | 索引へ | |||||||||||
那珂カントリー倶楽部 | ![]() | 14.3 | | | 16500 | 27 | S52.10 | 2190 | 可 | |||
ニッソーカントリークラブ | ![]() | 1 | 10 | 11 | | | 16500 | 18 | S52.10 | 2214 | 可 | |
は | 索引へ | |||||||||||
坂東ゴルフクラブ | ![]() | 33 | | | 39600 | 18 | S39.09 | 877 | 可 | |||
37件見つかりました |